| DIN EN 12814‑3 2014‑07 | Prüfen von Schweißverbindungen aus thermoplastischen Kunststoffen – Teil 3: Zeitstand-Zugversuch |
| DVS 2203‑4 2021‑12 | Prüfen von Schweißverbindungen an Tafeln und Rohren aus thermoplastischen Kunststoffen – Zeitstand-Zugversuch |
| DVS 2203‑4 Beiblatt 1 2001‑12 | Prüfen von Schweißverbindungen an Tafeln und Rohren aus thermoplastischen Kunststoffen – Zeitstandzugversuch – Prüfen von Muffenschweißverbindungen an Rohren |
| DVS 2203‑4 Beiblatt 2 2016‑09 | Prüfen von Schweißverbindungen an Tafeln und Rohren aus thermoplastischen Kunststoffen – Zeitstandzugversuch – Prüfen des Widerstandes gegen langsames Risswachstum im Full Notch Creep-Test (FNCT) |
| DVS 2203‑4 Beiblatt 3 2015‑03 | Prüfen von Schweißverbindungen an Tafeln und Rohren aus thermoplastischen Kunststoffen – Zeitstandzugversuch – Überprüfung des geforderten Zeitstand-zug-Schweißfaktors und der Mindestlebensdauer von Schweißverbindungen aus Polyethylenen (PE 80 und PE 100) |
| DVS 2203‑4 Beiblatt 4 2016‑09 | Prüfen von Schweißverbindungen an Tafeln und Rohren aus thermoplastischen Kunststoffen – Zeitstandzugversuch – Prüfen des Widerstandes gegen langsames Risswachstum im Two Notch Creep-Test (2NCT) |
| DIN EN ISO 1133‑1 2012‑03 | Kunststoffe – Bestimmung der Schmelze-Massefließrate (MFR) und der Schmelze-Volumenfließrate (MVR) von Thermoplasten – Teil 1: Allgemeines Prüfverfahren |
| PAS 1075 2009‑04 | Rohre aus Polyethylen für alternative Verlegetechniken – Abmessungen, technische Anforderungen und Prüfung |
Wir sind durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 ein akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11080-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Nebenstehend finden sie finden Sie alle Leistungen (auch Leistungsspektrum genannt) aus dem akkreditierten Bereich, welche sich auch in unserer Urkunde der DAkkS wiederfindet.